主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房地产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁指南:想放心通过
· “男男”合租不被看好
· 揭穿黑中介三大伎俩
· 租房时如何识别黑中介
· 租房子要看清房产证
· 探秘异性合租:男女同
· 租房族杀价13招
· 租房须知:租房子要看
· 租房指南:在什么情况


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 星海湾 2室2厅1卫 80 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-11-22
非中介 人民医院附近 3室2厅2卫 75 ~ 90 10 ~ 18 2008-11-20
非中介 市中心附近 2室1厅1卫 60 ~ 100 20 ~ 30 2008-11-17
非中介 国通后文化局宿舍的套间或 3室2厅2卫 110 ~ 180 20 ~ 35 2008-11-10
不限 ~ ~ 2008-11-9
非中介 云南路至西藏路之间 2室1厅1卫 55 ~ 100 15 ~ 25 2008-11-7
非中介 市中心 2室1厅1卫 80 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-11-5
非中介 北部湾广场周边 1室1厅1卫 30 ~ 40 面议 ~ 面议 2008-10-31
非中介 98年后可按揭 2室2厅1卫 75 ~ 90 10 ~ 13 2008-10-29
非中介 2005~2008年之间 3室2厅2卫 95 ~ 115 20 ~ 35 2008-10-26
非中介 广东路以东(往高德方向) 3室2厅2卫 110 ~ 155 20 ~ 26 2008-10-26
非中介 九洲城 2室2厅1卫 80 ~ 90 面议 ~ 面议 2008-10-25
非中介 蔚蓝海岸 3室2厅2卫 55 ~ 120 20 ~ 45 2008-10-23
非中介 贵州路与西藏路或青青小城 2室1厅1卫 50 ~ 100 10 ~ 18 2008-10-23
非中介 广场附近 1室1厅1卫 35 ~ 50 面议 ~ 面议 2008-10-17
非中介 贵海花园 3室2厅2卫 95 ~ 140 20 ~ 26 2008-10-15
非中介 北海市 3室2厅2卫 90 ~ 120 15 ~ 25 2008-10-3
非中介 市中心附近 2室1厅1卫 55 ~ 80 10 ~ 15 2008-10-2
非中介 北海市区 3室2厅2卫 80 ~ 120 20 ~ 30 2008-9-26
非中介 合浦 其他 65 ~ 300 面议 ~ 面议 2008-9-23
非中介 贵州市场附近恒大新城 3室1厅1卫 90 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-9-15
非中介 北京路金葵星园 3室2厅2卫 85 ~ 130 23 ~ 25 2008-9-4
非中介 北海市区 3室2厅2卫 80 ~ 120 15 ~ 25 2008-8-30
非中介 北京路城市丽景 2室2厅1卫 65 ~ 100 面议 ~ 面议 2008-8-29
非中介 市区 2室1厅1卫 50 ~ 70 8 ~ 15 2008-8-25
当前页次:1/6   6   131条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务 | 网站地图
Copyright © 2008 0779SF.com All rights reserved.   桂ICP备07007611号
北海搜房网 版权所有 87662215
电话:13517593456 传真:0779-3052948 E-mail:0779sf@163.com