主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房地产论坛

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 教您如何快速申领廉租
· 年轻人首次置业购房
· 年轻人怎样买房最实惠
· 两口之家买房着重看地
· 不要加入买房行列 高
· 青年置业困惑何在?年
· 年轻人购房八招秘籍
· 2手房逃税策略有猫腻
· 二手房买卖下定金确保


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 特力花园 海城区 2室2厅1卫 86 2093 2008-11-22
非中介 华联宿舍 海城区 2室2厅1卫 86.66 2169 2008-11-22
非中介 万科花园 海城区 4室2厅2卫 133 2450 2008-11-22
非中介 秋实公寓 海城区 3室2厅2卫 135 2900 2008-11-22
非中介 福利小区 海城区 3室2厅2卫 91 1736 2008-11-22
非中介 合浦金鸡路楼房 合浦县 其他 439 900 2008-11-22
非中介 金屋花园六层楼房 海城区 其他 520 1200 2008-11-22
非中介 高德中国银行附近 海城区 2室1厅1卫 67 1250 2008-11-21
非中介 上海路南 海城区 2室2厅1卫 80 2187.5 2008-11-21
非中介 祥和大厦 海城区 其他 160 2700 2008-11-21
非中介 泰发大厦 海城区 3室2厅2卫 130 3500 2008-11-21
非中介 新力海景花园 海城区 2室2厅1卫 92 3390 2008-11-20
非中介 西藏新村小区 海城区 2室2厅1卫 85 1750 2008-11-20
非中介 东方明珠 海城区 4室2厅2卫 150 2980 2008-11-20
非中介 泰发大厦 海城区 3室2厅2卫 116 2600 2008-11-20
非中介 东盛美景小区 海城区 2室2厅1卫 82 2600 2008-11-20
非中介 海兴小区 海城区 4室2厅2卫 151 2600 2008-11-20
非中介 京都花园 海城区 3室2厅2卫 139 3200 2008-11-20
非中介 农行宿舍 海城区 3室2厅2卫 130 2800 2008-11-19
非中介 广海小区丽景园 海城区 3室2厅2卫 125 2800 2008-11-18
非中介 万安花园 银海区 4室2厅2卫 168 1600 2008-11-18
非中介 还珠大道 合浦县 3室1厅1卫 120 1700 2008-11-18
非中介 星海湾花园 海城区 3室2厅2卫 132 3000 2008-11-18
非中介 新力海景花园 海城区 2室2厅1卫 91.76 3380 2008-11-17
非中介 花园街 海城区 2室1厅1卫 60 2150 2008-11-17
当前页次:1/56   56   1397条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务 | 网站地图
Copyright © 2008 0779SF.com All rights reserved.   桂ICP备07007611号
北海搜房网 版权所有 87662215
电话:13517593456 传真:0779-3052948 E-mail:0779sf@163.com